简体 繁體 English
   
 
    研究会动态
壮游载志 文赋昭光——读《走遍全球赋…
走遍全球赋
【新华社】研究机构:深圳、香港跻身全球城…
2025第二十四届全球(国家)城市竞争力排行…
桂强芳会长在十四届世界空姐节上的致辞—…
第十五届世界航空公司排行榜新闻发布会暨…
全球求职革命:中国留学生打造“招聘杀手”…
“走遍全球第一人”桂强芳再破纪录 深度考…
第二十届GN中外气候旅游目的地研究报告在…
第二十届GN中外气候旅游目的地研究报告在…
 
   与政商领袖交流
城市资讯 首页 > 城市资讯
2025年中国城市GDP百强

序号 城市 2025年 2024年 增量 名义增长率 备注
1  上海 56708.71  53759.53  2949.18  5.49%
2  北京 52073.4  49670.2  2403.2  4.84%
3  深圳 38731.8  36801.87  1929.93  5.24%
4  重庆 33757.93  32046.73  1711.2  5.34%
5  广州 32039.46  30903.42  1136.04  3.68%
6  香港 30451.93  28994.34  1457.59  5.03% 33243.23亿港元
7  苏州 27695.09  26666.5  1028.59  3.86%
8  成都 24763.61  23519.5  1244.11  5.29%
9  杭州 23010.9  21860.32  1150.58  5.26%
10  武汉 22147.35  21106.23  1041.12  4.93%
11  南京 19428.78  18500.81  927.97  5.02%
12  宁波 18715.68  18147.7  567.98  3.13%
13  天津 18539.82  17931.55  608.27  3.39%
14  青岛 17560.67  16719.39  841.28  5.03%
15  无锡 16773.94  16222.79  551.15  3.4%
16  长沙 15737.82  5268.78  469.04  3.07%
17  郑州 15244.6  14569.6  675  4.63%
18  福州 15112.32  14236.76  875.56  6.15%
19  济南 14210.09  13527.7  682.39  5.04%
20  合肥 14210  13507.7  702.3  5.2%
21  西安 13902.67  13369.14  533.53  3.99%
22  泉州 13778.34  13094.87  683.47  5.22%
23  佛山 13157.35  13230.18  -72.83  -0.55%
24  南通 12801.5  12421.89  379.61  3.06%
25  东莞 12760.2  12348.61  411.59  3.33%
26  烟台 11350.98  10762.87  588.11  5.46%
27  常州 11158.71  10789.7  369.01  3.42%
28  唐山 10450.2  10002.9  447.3  4.47%
29  温州 10213.92  9718.85  495.07  5.09%
30  大连 10002.1  9540.2  461.9  4.84%
31  徐州 9957.22  9537.12  420.1  4.4%
32  沈阳 9100.33  9032.5  67.83  0.75%
33  厦门 8980.37  8589.01  391.36  4.56%
34  绍兴 8932.13  8368.6  563.53  6.73%
35  石家庄 8651.7  8203.5  448.2  5.46%
36  昆明 8637.45  8257.64  379.81  4.6%
37  潍坊 8587.36  8203.19  384.17  4.68%
38  南昌 8141.69  7805.38  336.31  4.31%
39  扬州 8056.75  7809.64  247.11  3.16%
40  盐城 8045.28    7738.16  307.12  3.97%
41  长春 8005.59  7605.61  399.98  5.26%
42  嘉兴 7851.06  7569.53  281.53  3.72%
43  榆林 7501.06  7451.83  49.23  0.66%
44  金华 7313.47  6925.52  387.95  5.6%
45  泰州 7255.27  7020.95  234.32  3.34%
46  台州 7005.87  6656.4  349.47  5.25%
47  临沂 6862.15  6555.8  306.35  4.67%
48  宜昌 6464.42  6191.12  273.3  4.41%
49  惠州 6363.66  6183.02  180.64  2.92%
50  南宁 6212.46  5991.47  220.99  3.69%
51  哈尔滨 6188.5  6002.1  186.4  3.11%
52  洛阳 6164.5  5825.86  338.64  5.81%
53  漳州 6154.12  6063.71  90.41  1.49%
54  济宁 6128.09  5844  284.09  4.86%
55  鄂尔多斯 6122.21  6363.4  -241.19  -3.79%
56  襄阳 6113.85  6033.36  80.49  1.33%
57  贵阳 6038.15  5778.24  259.91  4.5%
58  镇江 5736.78  5540.01  196.77  3.55%
59  淮安 5630.11  5387.35  242.76  4.51%
60  芜湖 5402.69  5120.5  282.19  5.51%
61  岳阳 5386.88  5113.83  273.05  5.34%
62  太原 5382.45  5418.87  -36.42  -0.67%
63  赣州 5221.29  4944.3  276.99  5.6%
64  遵义 5206.12  5027.61  178.51  3.55%
65  南阳 5167.86  4888.84  279.02  5.71%
66  淄博 5088.89  4867.19  221.7  4.55%
67  宿迁 5026.6  4789.05  237.55  4.96%
68  保定 5002.5  4773.3  229.2  4.8%
69  菏泽 4937.4  4760.76  176.64  3.71%
70  沧州 4930.9  4722.4  208.5  4.42%
71  邯郸 4920.1  4703.8  216.3  4.6%
72  连云港 4830.94  4663.13  167.81  3.6%
73  常德 4770.9  4532.7  238.2  5.26%
74  包头 4711.92  4575.2  136.72  2.99%
75  衡阳 4689.55  4480.98  208.57  4.65%
76  乌鲁木齐 4658.19  4502.16  156.03  3.47%
77  绵阳 4600.66  4338.1  262.56  6.05%
78  珠海 4573.1  4501.31  71.79  1.59%
79  东营 4502.73  4307.99  194.74  4.52%
80  湖州 4452.79  4213.42  239.37  5.68%
81  江门 4293.91  4202.68  91.23  2.17%
82  呼和浩特 4278.27  4107.17  171.1  4.17%
83  中山 4260.56  4132.93  127.63  3.09%
84  宁德 4251.72  3901.99  349.73  8.96%
85  九江 4246.5  4024.83  221.67  5.51%
86  滁州 4221.1  4034.4  186.7  4.63%
87  德州 4214.61  4047.73  166.88  4.12%
88  宜宾 4134.73  4008.01  126.72  3.16%
89  茂名 4106.4  4043.55  62.85  1.55%
90  株洲 4063.46  3876.18  187.28  4.83%
91  廊坊 4040.5  3904.6  135.9  3.48%
92  湛江 3952.94  3830.14  122.8  3.21%
93  上饶 3935.9  3720.89  215.01  5.78%
94  宜春 3930.24  3713.67  216.57  5.83%
95  兰州 3903.6  3742.25  161.35  4.31%
96  威海 3896.09  3724.77  171.32  4.6%
97  周口 3810.83  3641.35  169.48  4.65%
98  泰安 3803.48  3622.11  181.37  5.01%
99  曲靖 3777.6  3666.4  111.2  3.03%
100  阜阳 3777.6  3609.8  167.8  4.65%
101  澳门 3718.2  3573.9  144.3  4.04% 4180.4亿澳门元
102  荆州 3712.34  3505.99  206.35  5.89%
说明:由于目前没有公开的台湾各县市2025年GDP具体数据,本次2025年中国城GDP百强未包含中国台湾地区县市数据。
来源:      时间:2026-02-26
   
    友情链接
 
台湾竞争力论坛
《中国城市》杂志社
世界航空小姐协会
 
关于我们 | 服务宗旨 | 服务内容 | 联系我们
版权所有:中国城市竞争力研究会 粤ICP备10240531号-3 邮箱:china_city98@163.com